尺寸對照表
請注意,尺寸表是根據以下體型尺寸設計的。部分產品的尺寸可能與這些尺寸略有不同,但您仍可將其作為參考。
如果您需要任何協助,請隨時與我們聯繫。
女士上衣和連身裙
如何測量
摔碎: 測量胸部最豐滿處和背部週長。
臂長: 從肩部最高點量到袖口
腰部: 測量肚臍上方、肋骨下方的那個點。
時髦的: 測量臀部最豐滿處和身體週長。
| 摔碎 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 手臂長度 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| 腰部 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 74-76 | 78-80 |
| 時髦的 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-92 | 94-96 | 98-100 |
女士上衣和連身裙
| 國際的 | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 法國(FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 義大利 (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 美國(US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 英國 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 澳洲(AUS) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 日本(JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
女士下裝
如何測量
腰部: 測量肚臍上方、肋骨下方的那個點。
時髦的: 測量臀部最豐滿處和身體週長。
長度: 洋裝:從肩點到裙擺;褲子:從腰線到褲腳
| 腰部 | 56-60 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
| 時髦的 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 96-98 |
| 長度 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 |
女士下裝
| 國際的 | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 法國(FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 義大利 (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 美國(US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 英國 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 澳洲(AUS) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 日本(JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 牛仔褲 | 23 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
男士上衣和外套
如何測量
胸部: 測量胸部最豐滿處和背部週長。
臂長: 從肩部最高點量到袖口
腰部: 測量肚臍上方、肋骨下方的那個點。
時髦的: 測量臀部最豐滿處和身體週長。
| 胸部 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
| 手臂長度 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 |
| 腰部 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
| 時髦的 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
男士上衣和外套
| 國際的 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 歐洲(歐盟) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 法國(FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 義大利 (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 美國/英國胸腔科 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 美國/英國領子 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 澳洲(AUS) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 日本(JP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
男士長褲
如何測量
腰部: 測量肚臍上方、肋骨下方的那個點。
時髦的: 測量臀部最豐滿處和身體週長。
長度: 從腰線量到裙擺
| 腰部 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
| 時髦的 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
| 長度 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
男士長褲
| 國際的 | S | M | L | XL | XXL |
| 歐洲(歐盟) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 法國(FR) | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 義大利 (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 美國/英國腰圍 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 澳洲(AUS) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 日本(JP) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |